Bicicleta Elíptica PCSX Explore WI-FI Cross-Trainer

Agotado


Descripción del producto
La Life Fitness Elíptica con la consola Explore ha sido diseñada con el objetivo de ofrecer un entrenamiento de todo el cuerpo efectivo y cómodo. Gracias a una amplia investigación biomecánica realizada se ha podido crear un movimiento fluido y natural que imita muy precisamente el movimiento de correr o andar.
La consola Explore™, mejora el diseño de cualquier instalación, y ofrece además conexión Wi-Fi mediante la que tendrás información útil sobre el comportamiento del usuario y la utilización del equipo a través de LFconnect.com
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Los pedales sobredimensionados con corta distancia
Permiten un uso cómodo con una desplazamiento lateral de la cadera mínimo, reduciendo la tensión de la parte inferior de la espalda.
El control de resistencia al alcance de la mano
Permite ajustar cómodamente la intensidad del entrenamiento.
El bajo nivel de decibelios
Garantiza un ambiente de ejercicios silencioso incluso durante los momentos más ajetreados
Monitor digital de frecuencia cardíaca Lifepulse™
Con sensores manuales ubicados en los manillares de diseño ergonómico.
Características técnicas
Control del ritmo cardíaco | |
---|---|
Telemetría Polar® (se requiere la banda pectoral opcional) | Sí |
Control digital de la frecuencia cardíaca Lifepulse™ con DSP (procesado digital de la señal) | Sí |
Entrenamientos | |
Inicio Rápido | Sí |
Entrenamientos clásicos: Objetivos manuales, Aleatorio, Colina, Colinas onduladas | Sí |
Cardio: Quema de calorías moderada, Quema de calorías fuerte, Intervalo de tiempo fijo, Intervalo de tiempo variable | SÍ |
Resistencia: Intervalo de dos velocidades, intervalo de inicio | Sí |
Evaluación: Prueba de condición, PRT de la Marina de EE. UU. | Sí |
Entrenamientos por objetivos: Tiempo, Distancia, Calorías, Distancia ascendida, Tiempo en zona, Ritmo | Sí |
Enfriamiento personalizado | Sí |
Modos de entrenamiento Cross Train Aerobics y Cross Train Reverse | Sí |
Características del producto | |
Longitud de zancada 50,8 cm (20”) | Sí |
Bandeja de lectura integrada | Sí |
Bandeja de accesorios integrada para iPod®/iPhone® | Sí |
Pedales antideslizantes extragrandes | Sí |
Programación en marcha | Sí |
Niveles de resistencia | 26 |
Controles de resistencia de fácil acceso | Ubicados en los manillares móviles |
Reposavasos extraíble | Sí |
Capacidades de conexión a red | Preparado para CSAFE, Certificado por FitLinxx™ |
Mejoras de servicio | |
Opciones de menú de administrador | Sí |
Flash programable mediante memoria USB | Sí |
Especificaciones técnicas | |
Peso máximo del usuario | 181 kg (400 libras) |
Requisitos de alimentación | Línea de alimentación CA de 115 voltios/15 amperios (la tensión puede variar fuera de EE. UU.) |
Internet | Mediante CAT6 o CAT5e (se recomienda que sean apantallados); Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11a/b/g/n* (opcional) |
Consola Hybrid Engage | Reduce la alimentación a la consola un 75% |
Largo | 224 cm (88,1 pulgadas) |
Ancho | 78 cm (30,7 pulgadas) |
Altura | 165 cm (65 pulgadas) |
Peso del equipo | 195 kg (452 libras) |
Garantía | 2 años de garantía limitada en todos los componentes mecánicos y eléctricos |
1 año de mano de obra |
Documentos para descargar

Opiniones
No hay valoraciones aún.